Premiums at a Glance
Age 30, Non-Smoker
Sum Assured of $1m Death & Total Permaent Disability for 30 Years
| Insurer | Annual Premium | Monthly Est. |
|---|---|---|
| S$492.03 Lowest | S$41.00 | |
| S$544.48 | S$45.37 | |
| S$552.00 | S$46.00 | |
| S$553.85 | S$46.15 | |
| S$620.70 | S$51.73 | |
| S$646.00 | S$53.83 | |
| S$958.00 | S$79.83 | |
| S$1,350.10 | S$112.51 |
| Insurer | Annual Premium | Monthly Est. |
|---|---|---|
| S$400.68 Lowest | S$33.39 | |
| S$419.44 | S$34.95 | |
| S$453.00 | S$37.75 | |
| S$484.60 | S$40.38 | |
| S$490.00 | S$40.83 | |
| S$493.00 | S$41.08 | |
| S$728.00 | S$60.67 | |
| S$1,350.10 | S$112.51 |





